М
6 : 5
И
ОТ
№ | Участник | Ставки | Баллы | Удача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | финт | 468 | 2225 | 67% | |
2 | Дмитрий Антонов | 328 | 1773 | 65% | |
3 | Игорь Епифанцев | 288 | 1571 | 60% | |
4 | Евгений Силкин | 805 | 1427 | 56% | |
5 | Геннадий Антонов | 317 | 1209 | 57% | |
6 | Виталий Ионов | 493 | 1165 | 61% | |
7 | Евгений Алексеев | 396 | 845 | 59% | |
8 | Павел | 319 | 688 | 62% | |
9 | ShuudaN | 315 | 654 | 60% | |
10 | Вячеслав Б | 294 | 650 | 59% | |
11 | kaktus | 302 | 570 | 58% | |
12 | Денис Цыцарев | 227 | 559 | 66% | |
13 | Антон Ильин | 262 | 459 | 60% | |
14 | Антон Припутень | 199 | 428 | 59% | |
15 | Shved | 153 | 386 | 67% | |
16 | Александр | 171 | 384 | 57% | |
17 | Валерий | 164 | 363 | 58% | |
18 | Андрюха Андрюхин | 216 | 342 | 50% | |
19 | Сергей Суров | 123 | 301 | 65% | |
20 | Павел Кудреватых | 76 | 183 | 67% | |
21 | Михаил Асаилов | 88 | 166 | 61% | |
22 | GANS | 78 | 140 | 46% | |
23 | Дмитрий Евдокимов | 56 | 110 | 46% | |
24 | Александр Мезенцев | 58 | 97 | 41% | |
25 | Иван Лисин | 34 | 88 | 62% | |
26 | slavka L. | 30 | 66 | 57% | |
27 | Эксперт во всём | 26 | 64 | 65% | |
28 | Степан К. | 28 | 53 | 54% | |
29 | Владимир Конев | 11 | 36 | 73% | |
30 | Сергей Иванов | 6 | 14 | 67% | |
31 | сергей проскуряков | 5 | 14 | 80% | |
32 | Иван Назаров | 8 | 14 | 38% | |
33 | Владислав Исмагилов | 4 | 11 | 50% | |
34 | Денис | 4 | 9 | 50% | |
35 | Максим Кречетов | 12 | 6 | 50% | |
36 | Админ | 10 | 6 | 60% | |
37 | Степан | 7 | 6 | 29% | |
38 | михаил зорин | 1 | 5 | 100% | |
39 | Михаил Боярский | 0 | 0 | 0% | |
40 | Артем Азовцев | 0 | 0 | 0% | |
41 | Глеб Белкин | 0 | 0 | 0% | |
42 | игорь колесник | 0 | 0 | 0% | |
43 | Аркадий Тельгереков | 0 | 0 | 0% | |
44 | Ефим Еремин | 0 | 0 | 0% | |
45 | Егор Галкин Он же Уважаю МИКОМ | 0 | 0 | 0% | |
46 | Геннадий Коновалов | 0 | 0 | 0% | |
47 | jack star | 0 | 0 | 0% | |
48 | Евгений Слесаренко | 0 | 0 | 0% | |
49 | Толя Ветров | 0 | 0 | 0% | |
50 | серега костюченко | 0 | 0 | 0% | |
51 | Роман Павлов | 0 | 0 | 0% | |
52 | Хенрик Зеттерберг | 0 | 0 | 0% | |
53 | Павел Кемерово | 0 | 0 | 0% | |
54 | Алексей Саблезубов | 0 | 0 | 0% | |
55 | SanSanыч | 0 | 0 | 0% | |
56 | Федя | 0 | 0 | 0% | |
57 | Юрген Шумаков | 0 | 0 | 0% | |
58 | ИльяЭрнст | 0 | 0 | 0% | |
59 | владимир макаров | 0 | 0 | 0% | |
60 | Stan | 0 | 0 | 0% | |
61 | Алексей Скрипаль | 0 | 0 | 0% | |
62 | Валера Ионов | 0 | 0 | 0% | |
63 | Valdis | 0 | 0 | 0% | |
64 | Алексей Крутов | 0 | 0 | 0% | |
65 | <Без имени> | 0 | 0 | 0% | |
66 | Вадим Спиридонов | 0 | 0 | 0% | |
67 | Антон Руль | 0 | 0 | 0% | |
68 | Yury O | 0 | 0 | 0% | |
69 | Иван Иванович | 0 | 0 | 0% | |
70 | Денис Лупин | 0 | 0 | 0% | |
71 | Дмитрий Кузнецов | 0 | 0 | 0% | |
72 | Наталья Якунина | 0 | 0 | 0% | |
73 | Dimon | 0 | 0 | 0% | |
74 | <Без имени> | 0 | 0 | 0% | |
75 | Слава Столяров | 0 | 0 | 0% | |
76 | Алексей Ардатов | 0 | 0 | 0% | |
77 | Евгений Кузуб | 0 | 0 | 0% | |
78 | Андрей Ляндаев | 0 | 0 | 0% | |
79 | Denis Petyakshev | 0 | 0 | 0% | |
80 | Константин Лукьянов | 0 | 0 | 0% | |
81 | Владимир Макаров | 0 | 0 | 0% | |
82 | денис ляндаев | 0 | 0 | 0% | |
83 | Анатолий Чепурко | 0 | 0 | 0% | |
84 | олег | 0 | 0 | 0% | |
85 | Юрий Глушенко | 0 | 0 | 0% | |
86 | Серегей Парфенов | 0 | 0 | 0% | |
87 | Георгий Маргунов | 0 | 0 | 0% | |
88 | Роман Романов | 0 | 0 | 0% | |
89 | Егор Галкин | 0 | 0 | 0% | |
90 | Роман Фазулов | 0 | 0 | 0% | |
91 | Денис | 0 | 0 | 0% | |
92 | Алексей а | 0 | 0 | 0% | |
93 | Евгений | 0 | 0 | 0% | |
94 | Ника kadgark | 0 | 0 | 0% | |
95 | gidralolqhr Лидия | 0 | 0 | 0% | |
96 | Di M@n | 0 | 0 | 0% | |
97 | Владислав Лошак | 0 | 0 | 0% | |
98 | irishaxd irishaxd | 0 | 0 | 0% | |
99 | МИХАИЛ КУКОЛОВ | 0 | 0 | 0% | |
100 | Михаил Ярцев | 0 | 0 | 0% |
Всего проголосовали: 1113